双壁热缩管
产品类别:热缩类
产品简介:
技术参数材质: EVA,热熔胶工作温度: -45℃~+125℃标准颜色: 黑色认证: UL,RoHS,无卤裁切工具: 剪刀,裁切机使用工具: 热风枪,烤箱起始收缩温度: 70℃完全收缩温度: 125℃收缩比率: 3:1,4:1产品规格3:1双壁管型号收缩前收缩后标准包装m/roll最小内径D最大内径d总壁厚T胶层壁厚tMSBG-0024≧2.4≦0.800.800.300.400.20200MSB
产品应用:
运动
采购热线:13580755321
电话咨询材质: EVA,热熔胶 | 工作温度: -45℃~+125℃ | 标准颜色: 黑色 | 认证: UL,RoHS,无卤 | 裁切工具: 剪刀,裁切机 | 使用工具: 热风枪,烤箱 |
起始收缩温度: 70℃ | 完全收缩温度: 125℃ | 收缩比率: 3:1,4:1 |
3:1双壁管
型号 | 收缩前 | 收缩后 | 标准包装m/roll | ||
最小内径D | 最大内径d | 总壁厚T☆ | 胶层壁厚t | ||
MSBG-0024 | ≧2.4 | ≦0.80 | 0.80±0.30 | 0.40±0.20 | 200 |
MSBG-0032 | ≧3.2 | ≦1.00 | 0.90±0.30 | 0.40±0.20 | 200 |
MSBG-0048 | ≧4.8 | ≦1.60 | 1.05±0.30 | 0.40±0.20 | 100 |
MSBG-0064 | ≧6.4 | ≦2.20 | 1.25±0.30 | 0.45±0.20 | 100 |
MSBG-0079 | ≧7.9 | ≦2.70 | 1.35±0.30 | 0.45±0.20 | 100 |
MSBG-0095 | ≧9.5 | ≦3.20 | 1.45±0.30 | 0.50±0.20 | 1.22 |
MSBG-0127 | ≧12.7 | ≦4.20 | 1.65±0.30 | 0.50±0.20 | 1.22 |
MSBG-0150 | ≧15.0 | ≦5.20 | 1.80±0.30 | 0.55±0.30 | 1.22 |
MSBG-0191 | ≧19.1 | ≦6.30 | 1.95±0.30 | 0.60±0.30 | 1.22 |
MSBG-0254 | ≧25.4 | ≦8.50 | 2.00±0.40 | 0.60±0.30 | 1.22 |
MSBG-0300 | ≧30.0 | ≦10.20 | 2.15±0.40 | 0.65±0.30 | 1.22 |
MSBG-0390 | ≧39.0 | ≦13.50 | 2.45±0.40 | 0.75±0.30 | 1.22 |
MSBG-0500 | ≧50.0 | ≦17.00 | 2.75±0.40 | 0.80±0.30 | 1.22 |
MSBG-0640 | ≧64.0 | ≦21.00 | 3.05±0.40 | 1.05±0.30 | 1.22 |
MSBG-0750 | ≧75.0 | ≦25.00 | 3.05±0.50 | 1.05±0.40 | 1.22 |
MSBG-0900 | ≧90.0 | ≦30.00 | 3.10±0.50 | 1.05±0.40 | 1.22 |
MSBG-1000 | ≧100.0 | ≦34.00 | 3.10±0.50 | 1.10±0.40 | 1.22 |
MSBG-1250 | ≧125.0 | ≦42.00 | 3.15±0.50 | 1.10±0.40 | 1.22 |
4:1双壁管
型号. | 收缩前(mm) | 收缩后(mm) | 标准包装m/roll | ||
最小内径 D | 最大内径d | 总壁厚T | 胶层壁厚t | ||
MSBG-0040 | 4.0 | 1.0 | 1.05±0.30 | 0.50±0.30 | 200 |
MSBG-0060 | 6.0 | 1.5 | 1.15±0.30 | 0.50±0.30 | 100 |
MSBG-0080 | 8.0 | 2.0 | 1.55±0.30 | 0.60±0.30 | 50 |
MSBG-0120 | 12.0 | 3.0 | 1.75±0.30 | 0.60±0.30 | 1.22 |
MSBG-0160 | 16.0 | 4.0 | 2.00±0.30 | 0.70±0.30 | 1.22 |
MSBG-0200 | 20.0 | 5.0 | 2.30±0.40 | 0.70±0.30 | 1.22 |
MSBG-0240 | 24.0 | 6.0 | 2.60±0.40 | 0.75±0.30 | 1.22 |
MSBG-0320 | 32.0 | 8.0 | 3.00±0.50 | 0.90±0.30 | 1.22 |
MSBG-0520 | 52.0 | 13.0 | 3.35±0.50 | 0.95±0.30 | 1.22 |